2017-2018年宣傳物料印制比選公告
發布時間:2017-04-28 作者:本站

福建廣電網絡集團股份有限公司南平分公司(以下簡稱我司)定于2017年5月9日,對“2017-2018年宣傳物料印制”項目進行公開比選。凡愿意參加此次比選報價的單位,請于2017年5月9日前與我司聯系(聯系人:何鶯燕;聯系電話:18850601003)
擬印制產品清單
福建廣電網絡集團股份有限公司南平分公司
2017年4月28日
擬印制產品清單
序號 | 項目名稱 | 數 量 | 單價 | 要 求 | |
1 | 32K宣傳單 (14x21cm) | 1000張 | 128克銅版紙,雙面四色 | ||
1001-3000張 | |||||
3001-5000張 | |||||
5001-10000張 | |||||
2 | 16K宣傳單 (21x28.5cm) | 1000張 | 128克銅版紙,雙面四色 | ||
1001-3000張 | |||||
3001-5000張 | |||||
5001-10000張 | |||||
10001-20000張 | |||||
3 | 8K宣傳單 (28.5x42cm) | 1000張 | 128克銅版紙,雙面四色 | ||
1001-3000張 | |||||
3001-5000張 | |||||
5001-10000張 | |||||
4 | A4宣傳單頁 | 1-1000張 | 70gA4彩色雙膠紙,雙面一色 | ||
5 | 吊旗 (28.5x42cm) | 1-50 | 157克銅版紙,雙面四色,異形壓痕 | ||
51-100 | |||||
101-200 | |||||
6 | 吊旗 (25x33cm) | 1-50 | 157克銅版紙,雙面四色,異形壓痕 | ||
51-100 | |||||
101-200 | |||||
7 | 吊旗 (40x80cm) | 1-50 | 157克銅版紙,雙面四色,異形壓痕 | ||
51-100 | |||||
101-200 | |||||
8 | 4K海報 (42x57cm) | 1-100張 | 157克銅版紙,單面四色 | ||
101-300張 | |||||
301-500張 | |||||
501-1000張 | |||||
9 | 對開海報 (57x86cm) | 1-100張 | 157克銅版紙,單面四色 | ||
101-300張 | |||||
301-500張 | |||||
501-1000張 | |||||
10 | 海報 (60*80cm) | 1-100張 | 80克彩色雙膠紙,單面印黑 | ||
101-300張 | |||||
301-500張 | |||||
501-1000張 | |||||
11 | 業務受理單 (13x19cm) | 1-50本 | 40克有光紙,單面單色, 打號碼,2聯單,50份/本,訂本包皮 | ||
51-100本 | |||||
101-300本 | |||||
12 | 業務受理單 (14x21cm) | 1-50本 | 無碳紙,正反各2色 打號碼,2聯單,50份/本,訂本包皮 | ||
51-100本 | |||||
101-300本 | |||||
13 | 業務受理單 (14x21cm) | 1-50本 | 無碳紙,正反各2色 打號碼,3聯單,33份/本,訂本包皮 | ||
51-100本 | |||||
101-300本 | |||||
14 | 繳費憑單 (14*21cm) | 50-100本 | 無碳紙,單面2色,打號碼,封面180克牛皮印字訂本,封面180克銅版,正反印字,三聯單,25份/本 | ||
101-500本 | |||||
501-1000本 | |||||
1001-2000本 | |||||
2001-4000本 | |||||
15 | 財務原始賃證說明單(13 x19cm) | 150本 | 60g雙膠,單面一色,糊左端 50份/本 | ||
16 | 用戶反饋單 (21x29.5cm) | 50-100本 | 無碳紙,正反各2色 打號碼,2聯單,50份/本 | ||
101-300本 | |||||
17 | 用戶反饋單 (21x29.5cm) | 50-100本 | 無碳紙,正反各2色 打號碼,3聯單,33份/本 | ||
101-300本 | |||||
18 | 用戶反饋單 (21x29.5cm) | 50-100本 | 無碳紙,正反各2色,封面180克牛皮印字,打號碼,4聯單,25份/本 | ||
101-300本 | |||||
19 | 業務工單 (14x21cm) | 50-100本 | 封面180克牛皮印字訂本,內心80克水紅雙膠紙,正反單色,打點線,100張/本 | ||
101-200本 | |||||
201-300本 | |||||
20 | 業務工單 (21x29.5cm) | 50-100本 | 封面180克牛皮印字訂本,內心80克水紅雙膠紙,正反單色,打點線,100張/本 | ||
101-200本 | |||||
201-300本 | |||||
21 | 記錄本(交接班表、會議記錄表等) (14x21cm) | 50-100本 | 封面180克牛皮印字訂本,內心70克雙膠,單面單色,100張/本 | ||
101-200本 | |||||
201-300本 | |||||
22 | 記錄本(交接班表、會議記錄表等 (21x29.5cm) | 50-100本 | 封面180克牛皮印字訂本,內心70克雙膠單面單色,打點線,打號,100張/本 | ||
101-200本 | |||||
201-300本 | |||||
23 | 記錄本(交接班表、會議記錄表等)(21x29.5cm) | 50-100本 | 封面180克牛皮印字,內心70克雙膠,訂本包皮,100張/本 | ||
101-200本 | |||||
201-300本 | |||||
24 | 通訊錄 (10.5x7.5cm) | 300-500本 | PU革燙金,內心80克雙膠,48碼,精裝本 | ||
501-1000本 | |||||
25 | B6信封 | 500-1000個 | 100克牛皮紙,單色,壓痕,粘信封 | ||
1001-2000個 | |||||
26 | C5信封 | 500-1000個 | 100克牛皮紙,單色,壓痕,粘信封 | ||
1001-2000個 | |||||
27 | C4信封 | 500-1000個 | 100克牛皮紙,單色,壓痕,粘信封 | ||
1001-2000個 | |||||
28 | A4函頭紙 | 2000張 | 70克雙膠,單面印字 | ||
29 | A4便箋紙 | 300本 | 40g雙膠,油光,單頁印字,100頁,糊頭 | ||
30 | 調查表 (21x29.5cm) | 200本 | 70克雙膠,雙面單色印,100頁/本 | ||
31 | 檔案袋(24.7x3.3x32.4cm) | 1-300個 | 200克進口美牛卡,兩色,制袋 | ||
301-1000個 | |||||
32 | 工作手冊(12.5cm x17.5cm) | 300-500本 | 封面180克牛皮印字,內心70克雙膠,50頁/本,雙面印刷,膠裝 | ||
501-1000本 | |||||
33 | 業務宣傳冊(14*21cm) | 1000本 | 雙面四色印刷,封面200克銅版紙,復光膜,內芯157克銅版紙,24碼,騎馬釘。 | ||
34 | 業務宣傳冊(21*28.5cm) | 1000本 | 雙面四色印刷,封面200克銅版紙,復光膜,內芯157克銅版紙,32碼,騎馬釘。 | ||
35 | 干線巡線本 (14 x21cm) | 1000本 | 封面180g牛皮紙,單色雙面印;內心70g 雙膠,雙面單色印,25張/本 | ||
36 | 培訓簽到本 (21*29.5cm) | 200本 | 封面180 g牛皮紙,單色單面印;內心70g雙膠,單面單色,35張/本 | ||
37 | 不干膠(35*35cm) | 2000張 | 單面四色印刷,異形壓痕 | ||
38 | 不干膠(14*21cm) | 2000張 | 單面四色印刷,異形壓痕 | ||
39 | 不干膠(21*28.5cm) | 2000張 | 單面四色印刷,異形壓痕 | ||
40 | 卡片 | 14*21cm | 1000張 | 200克銅板紙,雙面四色 | |
21*28.5cm | 1000張 | ||||
42*28.5cm | 1000張 | ||||
41 | 展架 | 60*160cm | 個 | 防風X架加相紙加角扣(展架) | |
80*180cm | 個 | ||||
42 | 條幅 | 平方米 | 燈布550,條幅 | ||
43 | 工作牌(7*10cm) | 個 | 含吊牌 | ||
44 | 鋁合金三角臺卡 | 個 | 鋁合金三角加背膠 | ||
45 | 全透貼割字 | ㎡ |
2017年4月28日