順昌縣洋口鎮“智慧麻溪”建設項目詢價公告
發布時間:2017-06-13 作者:本站

福建廣電網絡集團股份有限公司順昌分公司(以下簡稱我司)對順昌縣洋口鎮“智慧麻溪”建設項目進行公開詢價。凡愿意參加此次報價的單位,請于2017年6月20日前與我司聯系(聯系人:黃志強;聯系電話:13859315646)。
詢價項目清單
總金額≦800000元
備注:以上報價包含軟硬件設備施工安裝費用。
福建廣電網絡集團股份有限公司順昌分公司
2017年6月13日
詢價項目清單
序號 | 設備名稱 | 型號 | 單位 | 數量 |
1 | 一體化卡口抓拍單元 | DH-CP235 | 臺 | 1 |
星光級1200萬像素10.5-42mm手動變焦鏡頭 | OPT-117F10542D01-IR12MP | 個 | 1 | |
三維萬向節支架 | 1個 | 個 | 1 | |
LED常亮補光燈 | DH-ITALE-060AA8018 | 臺 | 1 | |
400萬星光級防水一體槍機 | DH-IPC-HFW 84XYZ-ABCDE | 臺 | 16 | |
槍機支架 | DH-PFB120W | 個 | 16 | |
槍機電源 | DH-PFM300 | 個 | 16 | |
200萬高速星光球體 | DH-SD-6A9ABCDE-XYZ | 臺 | 1 | |
硬盤錄像機 | DH-NVR608-32-4K | 臺 | 1 | |
監控專用硬盤 | ST4000VM000 | 塊 | 8 | |
46寸液晶拼接屏 | DHL-460UTS-E | 塊 | 4 | |
拼接控制器 | DH-NVD0905DH-4I-4K | 臺 | 1 | |
無線AP發射器 | DH-PFM880 | 臺 | 1 | |
無線AP接收端 | DH-PFM881 | 臺 | 1 | |
24口交換器 | DH-S4200-24T | 臺 | 1 | |
8口交換器 | DH-S1000-8TP | 臺 | 19 | |
千兆光端機 | DH-OTE103T-G | 臺 | 1 | |
網絡防雷器 | FL-PDG010 | 臺 | 1 | |
180度攝像機 | DH-IPC-PFW86XYZ-ABCD | 臺 | 1 | |
2 | 無線AP控制器 | LC-AC500 | 臺 | 1 |
寬帶安全網關 | LC-ER3200G | 臺 | 1 | |
POE千兆交換機 | LC-SG1008P | 臺 | 1 | |
吸頂POE無線AP | LC-WA730 | 個 | 6 | |
3 | 智能化軟件 | LMP-9000 | 套 | 1 |
節目定時播放器 | LP-8611 | 臺 | 1 | |
帶鐘聲提示音話筒 | LM-86 | 臺 | 1 | |
標準機柜 | 600x600x2000mm | 個 | 1 | |
純后級功率放大器 | LP-8702 | 臺 | 1 | |
室外音柱 | LX-350 | 只 | 3 | |
廣播電源線 | RVV2x1.5 | 米 | 300 | |
電線管 | N20 | 米 | 300 | |
4 | 360度旋轉攝像機 | TP1 | 臺 | 70 |
門磁感應器 | WD1 | 臺 | 70 | |
聲光報警器 | WR1 | 臺 | 70 | |
智能控制電源 | RC1 | 臺 | 70 | |
智能報警網關 | G1 | 臺 | 70 | |
5 | 戶外公共信息發布系統(主件) | XYGD2000 | 套 | 1 |
顯示屏同步控制系統 | 零星雨801卡 | 套 | 1 | |
6 | 空氣溫濕度傳感器 | DH-HT | 臺 | 1 |
光照強度傳感器 | DH-ILL | 臺 | 1 | |
土壤濕度傳感器 | DH-SH | 臺 | 1 | |
土壤溫度傳感器 | DH-ST | 臺 | 1 | |
數據傳輸模塊 | DT-DTUI | 個 | 1 | |
物聯網智能采集儀 | DH-LFHZ | 個 | 1 | |
采集儀專用電腦箱 | 國產 | 個 | 1 | |
12316觸摸式壁掛設備(配套12316PC版軟件) | DH-ATM-V2 | 個 | 1 | |
WEB端物聯網平臺 | DH-WEB | 套 | 1 | |
手機物聯網客戶端 | APP | 套 | 1 | |
硬件設備線材、輔材 | 國產 | 批 | 1 | |
7 | 村部展室裝修 | 國產 | 項 | 1 |
備注:以上報價包含軟硬件設備施工安裝費用。
福建廣電網絡集團股份有限公司順昌分公司
2017年6月13日