樓宇對講及監控項目比選公告
發布時間:2017-10-26 作者:本站

福建廣電網絡集團股份有限公司南平分公司(以下簡稱我司)定于2017年10月31日,對樓宇對講及監控項目設備采購、安裝建設及服務進行公開比選。凡愿意參加此次比選報價的單位,請于2017年10月31日前與我司聯系(聯系人:錢平;聯系電話:13905999262)
樓宇對講及監控
本項目最高控制價27000元人民幣
福建廣電網絡集團股份有限公司南平分公司
2017年10月26日
樓宇對講及監控
序號 | 名稱 | 參數 | 單價 | 數量 | 單位 | 總價 | 備注 | |
包2 包2 | 海康威視 數字高清半球攝像機 | 200萬1/3” CMOS ICR日夜型半球網絡攝像機 | 4 | 臺 | ![]()
| |||
海康威視 數字高清半球攝像機 | 200萬1/3” CMOS ICR日夜型槍型網絡攝像機 | 4 | 臺 | ![]()
| ||||
海康威視 高清8路2盤位NVR錄像機 | 支持50M/100M/200M網絡接入帶寬 支持最大500M像素接入 支持HDMI/VGA高清輸出 支持4SATA 支持2個1000M網口 支持2個USB 2.0,1個USB 3.0 支持8/16/16路同步回放 | 1 | 臺 | |||||
海康威視 液晶 監視器 | 1、22寸屏幕 2、采用TFT-LED背光顯示 3、支持1080P高清顯示 4、支持專業監視標準BNC接口,支持一路BNC監控視頻輸入和一路視頻輸出; 5、支持HDMI 1.3 | 1 | 臺 | |||||
WD 2T 高清監控硬盤 | WD30PURX,2T,IntelliPower,3.5",SATA | 2 | 塊 | |||||
槍機支架 | 壁裝支架/海康白 /鋁合金70×97.1×181.8mm | 4 | 個 | |||||
攝像機電源 | 8 | 個 | ||||||
光纖收發器 | 好E靈811SW-25 | 8 | 個 | |||||
監控專用數據交換機 | 8口全千兆 鐵殼 | 1 | 臺 | |||||
聯訊攝像機電源線 | RVV2*1.0 | 150 | 米 | |||||
聯訊電梯專用網線 | 國標 全銅 | 200 | 米 | |||||
聯訊高清監控信號線 | 國標 全銅 | 150 | 米 | |||||
安裝調試費 | 1 | 項 | ||||||
安裝輔助材料 | 套管,水晶頭,扎帶,電源頭,等 | 1 | 項 | |||||
合計: 元整(¥ 元) | ||||||||
產品名稱 | 產品型號 | 單價 | 數量 | 單位 | 總價 | 備注 | ||
單元門口機 | SJ-64PGF-000IY | 4 | 臺 | 非可視單元門口機,帶門禁 | ||||
室內可視分機 | SJ-98PF-P1001 | 72 | 臺 | 非可視分機 | ||||
分線器 | SJFX-4PG-M | 36 | 臺 | 4路解碼器 | ||||
系統電源 | SJDY-1P-XD/2 | 4 | 臺 | 用于門口機 | ||||
中繼電源 | SJDY-1K-ZD/2 | 4 | 臺 | 用于分機供電 | ||||
靜音鎖 | H306 | 4 | 把 | |||||
閉門器 | B4-72 | 4 | 把 | |||||
ID卡(鑰匙) | ID | 1000 | 個 | |||||
樓內總線 | RVV3*0.5 | 500 | 米 | 也可以按實際算 | ||||
進戶線 | RVV2*0.5 | 750 | 米 | 也可以按實際算 | ||||
安裝調試費 | 72 | 戶 | ||||||
安裝輔助材料 | 1 | 批 | ||||||
合計: 元整(¥ 元) | ||||||||
總計: 元整(¥ 元)含稅(稅率17%) |
福建廣電網絡集團股份有限公司南平分公司
2017年10月26日