室內LED顯示屏項目比選公告
發布時間:2017-11-28 作者:本站

福建廣電網絡集團股份有限公司南平分公司(以下簡稱我司)定于2017年 12月5日,對室內LED顯示屏項目的設備采購、安裝建設及服務進行公開比選。凡愿意參加此次比選報價的單位,請于2017年12月5日前與我司聯系(聯系人:錢平;聯系電話:13905999262)。
本項目最高控制價75000元人民幣。
福建廣電網絡集團股份有限公司南平分公司
2017年11月27日
室內LED顯示屏設備清單 | |||||||||||
序號 | 名稱 | 品牌 | 型號規格 | 技術參數 | 數量 | 單位 | 單價(元) | 合計(元) | |||
一、屏體預算 | |||||||||||
1 | LED顯示屏 | 強力 巨彩 | P3.07表貼 強力工程板 | 強力巨彩 P3 .07長:2.24米*高1.44米 分辨率:長:728點高:468.模組采用2020黑燈,每個像素點內采用1紅1純綠1純藍共3顆LED發光管。點間距3.07mm,分辨率105625點/㎡;為使配色達到最佳的白平衡效果,其中各種顏色亮度的配色比例為 R:G:B/3:6:1。封裝廠:晶臺。模組尺寸(mm)320*160,模組分辨率104*52=5408點,模組重量.293g,LED封裝形式SMD 2020黑燈,掃描驅動方式恒流1/32掃描, 驅動IC2053,接口定義HUB75E,驅動電壓DC5V | 3.2256 | 平方 | |||||
2 | 顯示屏不銹鋼體結合鋼結構制作 | 定制 | 國標鋼材40x40方管40x40x1.5mm、40x20方管:40x20x1.5mm、1.0mm拉絲啞光不銹鋼裝飾面板 | 3.225 | 平方 | ||||||
3 | 電源 | 創聯 全彩 | 15 | 臺 | |||||||
4 | 同步接收卡 | 諾瓦 | NOVASTAR-MRV332 | 產品類型:顯示屏通用接收卡 帶載像素:256X226 RGB數據:20組 HUB:HUB22 支持逐點亮色度校正 支持箱體溫度、電壓、工作狀態監測 | 12 | 張 | |||||
單塊屏合計: | |||||||||||
兩塊屏體價格 | |||||||||||
控制系統及輔材 | |||||||||||
1 | 視頻處理器 | 諾瓦 | VS1 | 1) VS1具有完備的視頻輸入接口,包括2路AV,1路VGA,1路DVI,1路HDMI,1路選配SDI; 2) VS1是Nova新一代視頻處理器的系列產品,強大的圖像處理、專業的圖像控制、以及友好的人機界面; 3) 提供淡入淡出的切換效果,以增強并呈現專業品質的演示畫面; 4) 畫中畫的位置、大小等均可調節,可以隨心所欲的控制; 5) 一個直觀的LCD顯示界面,清晰的按鍵燈提示,簡化了系統的控制; 6) 支持高位階視頻輸入,10bit/8bit; 7) 支持自定義分辨率輸出,視頻最大輸出分辨率2304x1152@60Hz。 | 1 | 套 | |||||
2 | 同步發送卡 | 諾瓦 | MSD300 | 輸入分辨率 : 高達1920×1200,2048×1152,2560×960(寬、高可自定義) 帶載能力 : 130萬像素 供電電壓 : 5V 控制方式 : USB接口控制 視頻接口 : DVI 音頻接口 : 3.5mm音頻接口 視頻格式 : RGB 輸出接口 : 雙網口 視頻源位深 : 8bit 光探測頭 : 1路 認證 : CE、ROHS | 2 | 套 | |||||
4 | 控制電腦 | 自備 | 自備 | 1 | 套 | ||||||
5 | LED控制軟件 | 強力巨彩 | 1 | 套 | |||||||
6 | 超五類網線 | 海康 | 1 | 箱 | |||||||
6 | 電源線 | 太陽 | 國標4平方 | 2 | 套 | ||||||
7 | 輔材運費 | 1 | 套 | ||||||||
8 | 配電系統 | 組裝 | 組裝 | LED專用配電系統 | 2 | 套 | |||||
合計 | |||||||||||
安裝調試費=設備造價 | |||||||||||
小計 | | ||||||||||
稅金17% | | ||||||||||
總價: | |||||||||||
1、本報價含稅含安裝調試費(稅率17%) 2、為保證屏體一致性需備同批次LED單元板及同步接收卡電源作為過保后維修備品; 3、售后服務:所供設備保修期一年; | |||||||||||
福建廣電網絡集團股份有限公司南平分公司
2017年11月27日