“視頻監控系統和指揮中心建設項目”設備采購詢價公告
發布時間:2017-12-04 作者:本站

福建廣電網絡集團股份有限公司南平分公司(以下簡稱我司)對“視頻監控系統和指揮中心建設項目”進行公開詢價。凡愿意參加此次報價的單位,請于2017年12月11日前與我司聯系(聯系人:錢平;聯系電話:18559500086)。
(總金額控制≦1600000.00元)
報價說明:以上報價為含稅價(稅率17%)。本項目核心產品為: 閃光燈、環境補光燈、200W像素智能一體球機、數據庫服務器、卡警管理服務器、接入服務器、網絡控制鍵盤。
福建廣電網絡集團股份有限公司南平分公司
2017年12月4日
視頻監控系統和指揮中心建設項目詢價產品清單 | |||||
序號 | 名 稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 合計 |
1 | 700W像素卡口抓拍單元 | 臺 | 24 | ||
2 | 卡口控制主機終端 | 臺 | 12 | ||
3 | 閃光燈 | 臺 | 24 | ||
4 | 環境補光燈 | 臺 | 24 | ||
5 | 星光級全景攝像機(200W像素) | 臺 | 24 | ||
6 | 200W像素智能一體球機 | 臺 | 12 | ||
7 | 球機吊裝支架 | 個 | 12 | ||
8 | 攝像機電源 | 個 | 24 | ||
9 | 攝像機支架 | 個 | 72 | ||
10 | 應用服務器 | 臺 | 2 | ||
11 | 企業級存儲硬盤 | 塊 | 72 | ||
12 | 視頻共享平臺設備 | 臺 | 1 | ||
13 | 數據庫服務器 | 臺 | 1 | ||
14 | 卡警管理服務器 | 臺 | 1 | ||
15 | 接入服務器 | 臺 | 1 | ||
16 | 運維平臺 | 臺 | 1 | ||
17 | GIS地圖系統 | 套 | 1 | ||
18 | 網絡控制鍵盤 | 臺 | 1 | ||
19 | 傳輸產品(8口交換機) | 臺 | 12 | ||
20 | 傳輸產品(24口交換機) | 臺 | 1 | ||
21 | 傳輸產品(48口交換機) | 臺 | 1 | ||
22 | 戶外立桿及基礎 | 套 | 12 | ||
23 | 戶外智能配電箱(含抱箍) | 套 | 12 | ||
24 | 系統集成運維費 | 項 | 1 | ||
25 | LCD顯示大屏 | 臺 | 9 | ||
26 | LCD拼接屏底座 | 個 | 3 | ||
27 | LCD拼接屏支架 | 個 | 9 | ||
28 | 配套信號線 | 條 | 9 | ||
29 | 電視墻管理服務 | 臺 | 1 | ||
30 | 臺式電腦 | 臺 | 5 | ||
31 | 視頻會議終端 | 臺 | 1 | ||
32 | 服務器機柜 | 臺 | 1 | ||
33 | UPS不間斷電源 | 套 | 1 | ||
34 | 指揮操作工作臺 | 臺 | 1 | ||
35 | 橢圓型會議桌 | 臺 | 1 | ||
36 | 接處警研判員工位椅 | 張 | 15 | ||
37 | 液晶屏升降設備 | 套 | 3 | ||
38 | 專業線性陣列音柱 | 只 | 4 | ||
39 | 專業功放 | 臺 | 1 | ||
40 | 反饋抑制器 | 臺 | 1 | ||
41 | 電源時序器 | 臺 | 1 | ||
42 | 音頻處理中心 | 臺 | 1 | ||
43 | U段無線話筒(雙手持) | 套 | 1 | ||
44 | 會議主機 | 臺 | 1 | ||
45 | 主席單元話筒 | 只 | 1 | ||
46 | 單元話筒 | 只 | 5 | ||
47 | 室內線路 | 項 | 1 | ||
48 | 室內照明 | 盞 | 4 | ||
49 | 室內防塵漆 | 項 | 1 | ||
50 | 靜電地板木 | 項 | 1 | ||
51 | 鋁扣板吊頂 | 項 | 1 | ||
52 | 立式空調 | 臺 | 1 | ||
53 | 壁掛空調 | 臺 | 1 | ||
54 | 系統集成運維費 | 項 | 1 | ||
合計: 元整(¥: 元) |
報價說明:以上報價為含稅價(稅率17%)。本項目核心產品為: 閃光燈、環境補光燈、200W像素智能一體球機、數據庫服務器、卡警管理服務器、接入服務器、網絡控制鍵盤。
福建廣電網絡集團股份有限公司南平分公司
2017年12月4日