“2018年社會治安城市高清視頻監控系統設備采購項目”詢價公告
發布時間:2018-04-13 作者:本站

福建廣電網絡集團股份有限公司南平分公司(以下簡稱我司)對“2018年社會治安城市高清視頻監控系統設備采購項目”進行公開詢價。凡愿意參加此次報價的單位,請于2018年 4月21日前與我司聯系(聯系人:何鶯燕;聯系電話:18850601003)。
2018年社會治安城市高清視頻監控系統設備采購項目詢價產品清單
該項目內容中涉及的設備品牌、型號、規格、技術參數及指標等詳細資料因數量太多,有意者可單獨咨詢提供。【項目報價包含軟硬件設備施工安裝費用,為含稅價,本項目最高控制價3400000 元人民幣】
福建廣電網絡集團股份有限公司南平分公司
2018年4月13日
2018年社會治安城市高清視頻監控系統設備采購項目詢價產品清單
序號 | 名 稱 | 數量 |
1 | 智慧監控單元 | 83 |
2 | 智能球型攝像機 | 17 |
3 | 常亮補光燈(核心產品) | 120 |
4 | 智能球型攝像機支架(核心產品) | 17 |
5 | 橫桿裝支架三層萬向節(核心產品) | 183 |
6 | 人臉抓拍攝像機 | 16 |
7 | 智能人臉分析服務器 | 3 |
8 | 智能人臉抓拍攝像機吊裝支架(核心產品) | 4 |
9 | 補光燈橫桿裝支架 | 16 |
10 | 智能人臉抓拍攝像機 | 4 |
11 | 室外機柜 | 1 |
12 | 電警抓拍單元 | 8 |
13 | 常亮補光燈 | 8 |
14 | 電警用終端服務器 | 2 |
15 | 卡口抓拍單元 | 6 |
16 | 全景槍機 | 14 |
17 | 全景球機 | 6 |
18 | 常亮補光燈 | 6 |
19 | 卡口用終端服務器 | 3 |
20 | 攝像機支架 | 18 |
21 | 爆閃燈 | 6 |
22 | 違停球 | 36 |
23 | 違停球支架 | 36 |
24 | 全景槍機 | 14 |
25 | 攝像機支架 | 14 |
26 | 常亮補光燈 | 14 |
27 | 室外信息發布屏 | 3 |
28 | 發布屏支架支架 | 3 |
29 | 播放盒子(核心產品) | 3 |
30 | 播放軟件 | 3 |
31 | 云存儲系統 | 1 |
32 | 云存儲管理系統(核心產品) | 1 |
33 | 存儲節點 | 9 |
34 | 云存儲運維系統(核心產品) | 1.00 |
35 | 企業級硬盤 | 380 |
36 | 前端接入服務器 | 1 |
37 | 前端管理服務器 | 1 |
38 | 人臉子系統 | 1.00 |
39 | 一機一檔子系統 | 1.00 |
40 | 8口交換機-安全模塊 | 2 |
福建廣電網絡集團股份有限公司南平分公司
2018年4月13日