2018-2019年宣傳物料印制比選公告
發布時間:2018-05-10 作者:本站

福建廣電網絡集團股份有限公司南平分公司(以下簡稱我司)定于2018年5月29日,對“2018-2019年宣傳物料印制”項目進行公開比選。凡愿意參加此次比選報價的單位,請于2018年5月28日前與我司聯系(聯系人:何鶯燕;聯系電話:18850601003)
擬印制產品清單
備注:以上數量為全年預估量,報價為全年預估金額,所有印制物料全年預估總金額總計報價須低于人民幣20萬元,以上報價為含稅價,稅率16%。
福建廣電網絡集團股份有限公司南平分公司
2018年5月10日
擬印制產品清單
序號 | 項目名稱 | 單位 | 一次印刷數 量 | 含稅單價(元) | 全年預估總量 | 預估總金額 | 要 求 | |
1 | 16K宣傳單(21x28.5cm) | 張 | 1000 | 1000 | 128克銅版紙,雙面四色 | |||
張 | 1001-3000 | 2000 | ||||||
張 | 3001-5000 | 5000 | ||||||
張 | 5001-10000 | 10000 | ||||||
張 | 10001-20000 | 15000 | ||||||
2 | A4宣傳單頁 | 張 | 1-1000 | 1000 | 70gA4彩色雙膠紙,雙面一色 | |||
3 | 吊旗(21x29.7cm) | 張 | 1-50 | 50 | 157克銅版紙,雙面四色,異形壓痕 | |||
張 | 51-100 | 60 | ||||||
張 | 101-200 | 110 | ||||||
4 | 對開海報(57x86cm) | 張 | 1-100 | 50 | 157克銅版紙,單面四色 | |||
張 | 101-300 | 150 | ||||||
張 | 301-500 | 400 | ||||||
張 | 501-1000 | 800 | ||||||
5 | 業務受理單(21x29cm) | 本 | 1-50 | 50 | 無碳紙,單面單色,打號碼,2聯單,50份/本,糊頭 | |||
本 | 51-100 | 100 | ||||||
本 | 101-600 | 600 | ||||||
6 | 業務受理單(21x29cm) | 本 | 1-50 | 50 | 無碳紙,正反各2色,打號碼,2聯單,50份/本,糊頭 | |||
本 | 51-100 | 100 | ||||||
本 | 101-600 | 600 | ||||||
7 | 繳費憑單(14*21cm) | 本 | 2000 | 2000 | 無碳紙,單面2色,打號碼,封面180克牛皮印字訂本,正反印字,三聯單,25份/本 | |||
本 | 4000 | 24000 | ||||||
8 | 財務原始賃證說明單(14 x21cm) | 本 | 150 | 150 | 60g雙膠,單面一色,糊左端 50份/本 | |||
9 | 用戶反饋單(19x13cm) | 本 | 50-100 | 60 | 無碳紙,單面單色 打號碼,2聯單,50份/本,訂本包皮 | |||
本 | 101-300 | 300 | ||||||
10 | 業務工單(19x26cm) | 本 | 50-100 | 50 | 內心80克水紅單膠紙,單面單色,打點線,50張/本,訂本包皮 | |||
本 | 101-200 | 150 | ||||||
本 | 201-300 | 300 | ||||||
11 | 記錄本(交接班表、會議記錄表等)(14x21cm) | 本 | 50-100 | 50 | 封面180克牛皮印字訂本,內心70克雙膠,單面單色,35張/本 | |||
本 | 101-200 | 200 | ||||||
本 | 201-300 | 250 | ||||||
12 | 記錄本(交接班表、會議記錄表等 (21x29.5cm) | 本 | 50-100 | 50 | 封面180克牛皮印字訂本,內心70克雙膠單面單色,打點線,打號,35張/本 | |||
本 | 101-200 | 200 | ||||||
本 | 201-300 | 250 | ||||||
13 | 記錄本(交接班表、會議記錄表、簽到本等)(21x29.5cm) | 本 | 50-100 | 50 | 封面180克牛皮印字,內心70克雙膠單面單色,訂本包皮,35張/本 | |||
本 | 101-200 | 200 | ||||||
本 | 201-300 | 250 | ||||||
14 | C5信封 | 個 | 500-1000 | 500 | 100克牛皮紙,單色,壓痕,粘信封 | |||
個 | 1001-2000 | 1200 | ||||||
15 | A4函頭紙 | 張 | 2000 | 2000 | 70克雙膠,單面印字 | |||
16 | A4便箋紙 | 本 | 50-300 | 300 | 40g雙膠,油光,單頁印字,100頁,糊頭 | |||
17 | 調查表(21x29.5cm) | 本 | 200 | 200 | 70克雙膠,雙面單色印,100頁/本 | |||
18 | 檔案袋(24.7x3.3x32.4cm) | 個 | 50-300 | 100 | 200克進口美牛卡,兩色,制袋 | |||
個 | 301-1000 | 500 | ||||||
19 | 工作手冊(12.5cm x17.5cm) | 本 | 300-500 | 300 | 封面180克牛皮印字,內心70克雙膠,50頁/本,雙面印刷,膠裝 | |||
本 | 501-1000 | 600 | ||||||
20 | 業務宣傳冊(14*21cm) | 本 | 1000 | 2000 | 雙面四色印刷,封面200克銅版紙,復光膜,內芯157克銅版紙,24碼,騎馬釘。 | |||
21 | 業務宣傳冊(21*28.5cm) | 本 | 1000 | 3000 | 雙面四色印刷,封面200克銅版紙,復光膜,內芯157克銅版紙,32碼,騎馬釘。 | |||
22 | 業務宣傳冊(14*21cm) | 本 | 1000 | 1000 | 雙面四色印刷,封面200克銅版紙,復光膜,內芯157克銅版紙,64碼,膠裝。 | |||
23 | 業務宣傳冊(21*28.5cm) | 本 | 1000 | 1000 | 雙面四色印刷,封面200克銅版紙,復光膜,內芯157克銅版紙,64碼,膠裝。 | |||
24 | 干線巡線本(14 x21cm) | 本 | 1000 | 1000 | 封面180g牛皮紙,單色雙面印;內心70g 雙膠,雙面單色印,25張/本 | |||
25 | 培訓簽到本(21*29.5cm) | 本 | 200 | 200 | 封面180 g牛皮紙,單色單面印;內心70g雙膠,單面單色,35張/本 | |||
26 | 圓形地貼(直徑60cm) | 張 | 30-50 | 60 | 戶外背膠 | |||
張 | 51-200 | 100 | ||||||
張 | 201-500 | 300 | ||||||
27 | 展架寫真 | 60*160cm | 張 | 1-20 | 20 | 展架寫真 | ||
張 | 21-50 | 50 | ||||||
張 | 51-100 | 100 | ||||||
80*180cm | 張 | 1-20 | 20 | |||||
張 | 21-50 | 50 | ||||||
張 | 51-100 | 100 |
福建廣電網絡集團股份有限公司南平分公司
2018年5月10日