武夷新區智慧城市高點全景攝像頭 升級改造項目比選公告

福建廣電網絡集團股份有限公司建陽分公司(以下簡稱我司)對“武夷新區智慧城市高點全景攝像頭升級改造項目”進行公開比選采購。
一、項目建設一覽表
合同包 | 項目名稱 | 項目內容 | 數量 | 項目完工期 |
1 | 武夷新區智慧城市高點全景攝像頭升級改造項目 | 武夷新區智慧城市高點全景攝像頭升級改造 | 1項 | 合同簽訂后60天內完成 |
項目總金額控制≦6.2萬元
采購設備清單
序號 | 名稱 | 品牌 | 型號 | 技術規格 | 單位 | 數量 | 備注 | |
1 | 球形高清攝像機 | 海康威視 | DS-2DF8225IH-A | H系列200萬8寸黑光;1920×1080@30fps;星光級超低照度:0.0004Lux/F1.5(彩色),0.0001Lux/F1.5(黑白) ,0 Lux with IR;200米紅外照射距離;焦距:4.8-120mm,25倍光學;支持音頻、報警;支持數字寬動態、強光抑制、Smart IR 、電子防抖、3D數字降噪;支持智能運動跟蹤;支持區域入侵、越界、進入區域、離開區域、徘徊、人員聚集、快速移動、停車、物品遺留、物品拿取、音頻異常、人臉、移動偵測;支持車牌識別;水平鍵控速度最大210°/s,垂直鍵控速度最大150°/s,垂直范圍-20°-90° (自動翻轉);H.265/H.264/MJPEG;支持128GB Micro SD卡;電源:AC24V,68W max;支持IP66;工作溫度:-40℃-70℃。 | 臺 | 1 | 含50公分支架、電源適配器 | |
2 | 中載云臺攝像機 | 海康威視 | iDS-2DY9253IAX-A | 200萬53倍一體化網絡高清激光云臺攝像機;1/2.8" Progressive Scan CMOS;支持最低照度:超低照度,0.02Lux/F1.6(彩色),0.002Lux/F1.6(黑白);激光1000m;焦距:6.6-350mm,53倍光學;支持自動聚焦、透霧、3D定位、守望、掉電記憶、巡航、方位顯示、定時;任務、音頻報警、智能雨刷、清晰度; | 臺 | 1 | 含50公分支架、電源適配器 | |
3 | 4米監控圓桿 | 根 | 1 | 含28樓搬運費 | ||||
4 | 光伏發電配件 | 地面晶體硅光伏板 | 宏太新能源電子有限公司 | UP-SXM-B(175-205) 150W | 套 | 2 | 光伏發電套件要滿足200w設備在春季陰雨連綿的極端天氣下連續供電使用6天以上。設備一年四季使用(夜間自動關停7小時以內)且因四周有樹木遮掩, 光伏板需安裝在12米電桿上,需牢固的固定支架 。
| |
5 | 免維護蓄電池 | 叮東 | 6-FM-55(12V55AH) | 塊 | 2 | |||
6 | 太陽能電源逆變器 | 索爾 | SUOER 1000W | 個 | 1 | |||
7 | 不銹鋼配電箱 | 自制 | 50*60*80 CM, | 個 | 1 | |||
8 | 時控溫控風扇、空開等 | 個 | 1 | |||||
9 | 線材等全套配件及安裝支架 | 自制 | 套 | 1 | ||||
10 | 避雷接地設施 | 自制 | 鍍鋅角鐵50*50*5 | 因本工程位于云谷小區正前方山頂上最高點,四周空曠,夏季易受雷擊,且現場土層不厚,土層下為巖石,故接地設計為沿道路上下及垂直三個方向各開挖長15米深0.5米的溝,并每隔1.5米打入長1.2米50*50*5的自制鍍鋅角鐵,再用扁鐵串聯,再覆蓋沙石木屑食鹽等,以有效降低接地電阻。(挖溝45米,角鐵30根,50*5扁鐵45米,避雷針及14米連結銅條一根) | 組 | 1 | 若現場土層太薄,1.2米的角鐵無法打入時需延長溝道及接地體的距離。 | |
11 | 光纖鏈路 | 條 | 1 | 兩年 | ||||
12 | 設備安裝費 | 批 | 1 | 含車輛費用 | ||||
13 | 維護費 | 年 | 1 | 保修期內設備損壞由廠家保修,逾期則實報實銷. |
二、報價人基本資格標準:
(一)具有法人資格,有能力提供比選文件所述內容。
(二) 開具增值稅專用發票。
(三)本項目采用資格前審的方式對報價人資格進行審查。
以上資格要求報價人均須在報價文件中提供相應證明材料復印件并加蓋報價人單位公章。
三、報名截止時間:2018年11月23日-11月28日。
四、報名方式:電話報名。電話報名后我司以郵件方式將比選文件發送至報名單位。
五、報價文件接收截止時間:2018年11月28日下午17:30前。
地點:南平市建陽區廣電網絡公司四樓 。
六、聯系人:林瑛;聯系電話:13305992599。
福建廣電網絡集團股份有限公司建陽分公司
2018年11月23日