上海東富龍德惠凈化空調工程安裝有限公司安防監控工程項目詢價公告

福建廣電網絡集團股份有限公司光澤分公司對上海東富龍德惠凈化空調工程安裝有限公司安防監控工程項目進行公開詢價。
一、項目一覽表
系統名稱:視頻監控系統 | |||||||||
序號 | 材料名稱 | 型號規格 | 技術參數要求 | 品牌 | 數量 | 單位 | |||
1 | 6類網絡線 | UTP 6U | 8類25對UTP電纜 | 訊誠 | 17000 | 米 | |||
2 | 六類配線架 | 24口 | 訊誠 | 1 | 個 | ||||
3 | 光纖配線架48口 | L-ZDH48-W | 精連電子 | 1 | 個 | ||||
4 | 光纖配線架24口 | JL-ZDH24-W | 精連電子 | 1 | 個 | ||||
5 | 光纖配線架12口 | JL-ZDH12-W | 精連電子 | 1 | 個 | ||||
6 | 光纖配線架6口 | ||||||||
7 | 理線架 | NPL4.431.2038 | 訊誠 | 26 | 個 | ||||
8 | 6類網絡跳線2米 | 訊誠 | 150 | 條 | |||||
9 | 監控電源線 | RVV2*1.5 | 訊誠 | 17000 | 米 | ||||
10 | 主干電源線 | RVV3*2.5 | 訊誠 | 5000 | 米 | ||||
11 | 分支電源線 | RVV3*1.5 | 訊誠 | 8000 | 米 | ||||
12 | FC尾纖 | (UPC電信級) | FC-FC 3M 單模跳線(單芯) | 精連電子 | 400 | 條 | |||
13 | 跳纖 | (UPC電信級) | LC-FC 3M 單模跳線(雙芯) | 精連電子 | 200 | 個 | |||
14 | 光纖連接 | 定制 | 光纖熔接 | 訂制 | 芯 | ||||
15 | 水平橋架 | MR100*100*1.2mm | 水平橋架MR100*100*1.2mm防火烤漆鍍鋅 | 國產 | 米 | ||||
16 | 水平橋架 | MR200*100*1.2mm | 水平橋架MR200*100*1.2mm防火烤漆鍍鋅 | 國產 | 米 | ||||
17 | 水平橋架 | MR300*100*1.2mm | 水平橋架MR300*100*1.2mm防火烤漆鍍鋅 | 國產 | 米 | ||||
18 | 垂直橋架 | MR400*100*1.5mm | 垂直橋架MR400*100*1.5mm防火烤漆鍍鋅 | 國產 | 米 | ||||
19 | PVC線管 | PVC20*1.5mm | PVC線管JDG20 | 國產 | 米 | ||||
20 | 金屬軟管 | JSRG20 | 金屬軟管JSRG20 | 國產 | 箱 | ||||
21 | 橋架輔材 | 橋架輔材 | 橋架橫擔、吊框、吊桿套件等 | 國產 | 1 | 批 | |||
22 | 配管輔材 | 配管輔材 | 吊框、吊桿套件等 | 國產 | 1 | 批 | |||
二、前端攝像采集設備 | |||||||||
1 | 高清(200萬像素)寬動態半球網絡攝像機 | DS-2CD2326QLSR-QS | 1/2.7" 200M/1080p/IR 50m/IP 67/寬電壓/2.8mm/3.6mm/6mm/8mm/支持POE供電/內置MIC | 海康威視 | 140 | 臺 | |||
2 | 高清(200萬像素)寬動態筒型網絡攝像機 | DS-2CD2T2QLSR-QS | 1/2.7" 200M/1080p/IR 50m/IP 67/寬電壓/2.8mm/3.6mm/6mm/8mm/支持POE供電 | 海康威視 | 1 | 臺 | |||
3 | 400萬像素紅外網絡高速智能球機 | DS-2DC6420IW-A | 持最大2560×1440@30fps高清畫面輸出 | 海康威視 | 1 | 臺 | |||
4 | 200萬帶云臺半球 | DS-2DE2204IW-D3/W(B) | 200萬1/2.8"CMOS 超寬動態ICR日夜型半球型PTZ網絡攝像機; | 海康威視 | 58 | 臺 | |||
5 | 電源適配器 | 12V10A | 12V 10A集中供電 | 祥興發 | 4 | 個 | |||
6 | 電源適配器 | 12V20A | 12V 20A集中供電 | 祥興發 | 10 | 個 | |||
7 | 電源適配器 | 12V30A | 12V 30A集中供電 | 祥興發 | 7 | 個 | |||
8 | 槍機支架 | DS-1298ZJ-H | 海康威視 | 1 | 個 | ||||
9 | 球機吊裝支架 | DS-1602ZJ-H | 材質:鋁合金;產品尺寸:115.0*160.0*255.0mm;重量:0.7KG;承重:7.0KG;安裝方式:壁裝;顏色:白色; | 海康威視 | 1 | 個 | |||
10 | UPS主機(2KV) | YDC9102H | 高頻雙變換在線式;大液晶面板顯示 ;(單進單出)2KVA1600W ;220V輸入 220V輸出;直流驅動電壓48VDC;★6/4節電池可調;三年全國聯保主機三年保修 | 科士達 | 1 | 臺 | |||
11 | 蓄電池(2KV) | 6-FM-65 | 容量12V65AH 免維護鉛酸蓄電池 三年保 | 科士達 | 4 | 只 | |||
12 | 電池柜(2KV) | C-4 | 拆裝電池柜,外表噴塑. | 豐創 | 1 | 臺 | |||
13 | UPS主機(30KV) | YDC3330H | 高頻雙變換在線式; 大液晶面板顯示 ;(三進三出)30KVA2700W ;380V輸入 380V輸出;直流驅動電壓±96VDC/±108VDC/±120VDC ;★16/18/20節電池可調三年全國聯保 主機三年保修 提供廠家保修授權函 | 科士達 | 1 | 臺 | |||
14 | 蓄電池(30KV) | 6-FM-100 | 容量12V100AH 免維護鉛酸蓄電池 三年保 | 科士達 | 48 | 只 | |||
15 | 電池柜(30KV) | C-16 | 拆裝電池柜,外表噴塑. | 豐創 | 1 | 套 | |||
1 | 電梯網橋 | DS-3WF01C-2N | 電梯專用無線網橋(單位為套 | 海康威視 | 6 | 對 | |||
2 | 接入層16口千兆交換機 | DS-3E0517-S | 16口千兆二層非網管型交換機 | 海康威視 | 19 | 臺 | |||
3 | 接入層24口千兆交換機 | DS-3E0525-S | 24口千兆二層非網管型交換機 | 海康威視 | 5 | 臺 | |||
4 | 24口千兆匯聚交換機 | DS-3E2528-H(B) | 24口千兆全網管二層交換機 | 海康威視 | 1 | 臺 | |||
5 | 核心交換機 | DS-3E2728F-H | 24口千兆全網管二層交換機,機架式,24個千兆光口,8個復用的千兆電口,4個萬兆SFP+萬口,支持通過console口管理。交換容量256Gbps,包轉發率96Mpps,1U高度,19英寸寬,工作溫度:0℃~40℃,支持220v交流,滿負荷功耗30瓦;支持VLAN,流量控制,ACL,QOS,支持SNMP V1/V2c/V3網管。 | 海康威視 | 1 | 臺 | |||
6 | 千兆光模塊 | HK-SFP-1.25G-10-1310-DF | 千兆10公里單模雙纖模塊 | 海康威視 | 52 | 個 | |||
四、監控中心控制設備 | |||||||||
1 | 網絡硬盤錄像機 | DS-96128N-I24 | 4U標準機架式IP存儲/X86架構/嵌入式軟硬件設計/全插拔模塊化無線纜設計(可選配冗余電源)/128路H.265、H.264混合接入/512M接入/512M存儲/512M轉發/24盤位/1個eSATA/Raid/2個HDMI、1個VGA,HDMI雙4K異源輸出(可選配觸摸屏)/20路1080P或5路4K H.265、H.264混合解碼/報警16進8出/4個千兆網口/1個USB2.0,2個USB3.0/Smart 2.0/整機熱備/VQD視頻質量診斷/SMD(普通IPC區域入侵、越界偵測檢測) | 海康威視 | 2 | 臺 | |||
2 | 監控級硬盤 | ST4000VX0003 | 4000G/7200RPM/256M/6Gb/SATA3.0 | 希 捷 | 35 | 塊 | |||
3 | 66寸液晶拼接單元 | DS-D2055NL-B/Y | LCD液晶顯示單元; | 海康威視 | 4 | 臺 | |||
4 | 后維護支架 | 訂制 | 標配;核算時按照電視墻屏幕數量*限價 | 海康威視 | 4 | 個 | |||
5 | 后維護底座 | 訂制 | 標配;核算時按照電視墻列數*限價 標配高度800mm,每增加或減少100mm,限價增加100元 | 海康威視 | 2 | 個 | |||
6 | HDMI高清線纜 | HDMI電纜 | HDMI電纜,15m,黑色 | 海康威視 | 4 | 條 | |||
7 | 4路高清解碼器 | DS-6904UD | 高清視音頻解碼器,采用Linux操作系統,運行穩定可靠 | 海康威視 | 1 | 臺 | |||
8 | 綜合管理平臺 | 4200監控主機 | iVMS-4200-W2 系列NVR 采用嵌入式Windows 操作系統,在CPU 處理、解碼和存儲能力方面 | 海康威視 | 1 | 臺 | |||
9 | 工作站 | T4900D | CPU:i5-7400處理器,內存:8G;硬盤:1TB;顯示器:21.5英寸超薄超窄邊廣視角屏 | 聯 想 | 1 | 臺 | |||
10 | 操作臺 加厚 | 1200*1000*750 | 2聯 |
| 1 | 套 | |||
五、其他 | |||||||||
1 | 42U主機柜 | 42U FSD-6842 | 19"機柜(42U 前玻璃門,后鋼板門,黑色)600*800*2000mm(寬*深*高) | 飛思達標準型 | 1 | 個 | |||
2 | 16U樓層機柜 | 16U FSD-6606 | 19"機柜(42U 前玻璃門,后鋼板門,黑色)600X600X600 | 飛思達標準型 | 4 | 個 | |||
3 | 24U樓層機柜 | 22U FSD-6618 | 19"機柜(42U 前玻璃門,后鋼板門,黑色)600X600X1000 | 飛思達標準型 | 18 | 個 | |||
4 | 42U樓層機柜 | 42U FSD-6842 | 19"機柜(42U 前玻璃門,后鋼板門,黑色)600*800*2000mm(寬*深*高) | 飛思達標準型 | 1 | 個 | |||
5 | 其它輔材 | 玻璃膠、扎帶、塑料粒子、金屬軟管 | 國產 | 1 | 批 | ||||
序號 | 材料名稱 | 型號規格 | 技術參數要求 | 品牌 | 數量 | 單位 | |||
1 | 400萬像素紅外網絡高速智能球機 | DS-2DC6223IW-A | 支持最大1920×1080@30fps高清畫面輸出 | 海康威視 | 12 | 臺 | |||
2 | 球機吊裝支架 | DS-1602ZJ-H | 材質:鋁合金;產品尺寸:115.0*160.0*255.0mm;重量:0.7KG;承重:7.0KG;安裝方式:壁裝;顏色:白色; | 海康威視 | 1 | 個 | |||
3 | 千兆單模收發器 | JL-KT1001A-20-W | 1光1電+1光1電對裝-美國高通芯片-單模單纖SC光口1.25G-20KM-外電5V2A電源(3C電源) | 精連電子 | 12 | 臺 | |||
4 | 千兆單模收接收板 | JL-KT1001B-20-W | 1光1電+1光1電對裝-美國高通芯片-單模單纖SC光口1.25G-20KM-外電5V2A電源(3C電源) | 精連電子 | 12 | 片 | |||
5 | 收發器機架 | JL-KT2U-14 | 14槽-2U-19寸機架式-5V12A雙電源集中供電(適用于外電臺式收發器安裝) | 精連電子 | 1 | 套 | |||
6 | 監控立桿 | 訂制 | 3.5米高 橫臂1米 地籠 剛制 | 立騰 | 12 | 套 | |||
0 | |||||||||
項目總金額控制≦858990元
報價說明:以上報價為含稅價。報價人應對上述合同包的內容要求進行完整報價,不得僅對合同包中的部分內容進行報價,否則將被視為未實質性響應詢價文件要求,其報價將被拒絕。
二、報價人基本資格標準:
(一) 具有法人資格,有能力提供詢價文件所述內容。
(二)開具增值稅專用發票。
以上資格要求報價人均須在報價文件中提供相應證明材料復印件并加蓋報價人單位公章。
三、報名截止時間:2019年3月11日-3月14日。
四、報名方式:電話報名,電話報名后我司以郵件方式將詢價文件發送至報價人。
五、報價文件接收截止時間:2019年3月14日下午18:00。
地點:光澤縣武林路1幢四層
六、聯系人: 王莉 電話:18559500289 郵箱:741489465@qq.com
福建廣電網絡集團股份有限公司光澤分公司
2019年3月10日