美倫陽光新城3期(B-08新塊)智能化工程詢價公告

福建廣電網絡集團股份有限公司美倫陽光新城3期(B-08新塊)智能化工程采購項
目進行詢價采購。
一、采購貨物一覽表
序號 | 主要件/關鍵件名稱 | 品牌 | 型號 | 單位 | |
1 | 彩色紅外槍式攝像機 | 海康威視 | DS-2CD2T10D-I3 | 臺 | |
2 | 海康威視 | DS-2CD2110FD-I3 | 臺 | ||
3 | 全方位攝像機 | 海康威視 | DS-2DE4120IW-DE | 臺 | |
4 | 16路數字硬盤錄像機 | 海康威視 | DS-8616N-K8 | 臺 | |
5 | 電梯半球攝像機 | 海康威視 | DS-2CD2310D-I | 臺 | |
6 | 網線 | 寬大 | 六類 | 米 | |
7 | 電源線 | 寬大 | RVV2.0*2 | 米 | |
8 | 支架 | 海康威視 | 鋁合金 | 個 | |
9 | 不銹鋼立桿 | 定制 | 不銹鋼3m | 根 | |
10 | 光端機 | link | 百兆單模 | 對 | |
11 | 光纖 | 長飛 | 16芯 | 米 | |
12 | 槍機12V電源 | 海康威視 | 12V2A | 臺 | |
13 | 機柜 | 恒星 | 42U | 個 | |
14 | 3聯操作臺 | 定制 | 臺 | ||
15 | 8口交換機 | TP-LINK | TL-SG1008 | 臺 | |
16 | 24口交換機 | TP-LINK | TL-SG1024DT | 臺 | |
17 | 網線網絡橋架 | TP-LINK | TL-CPE240 | 套 | |
18 | 收發器機架 | TP-LINK | TL-FC1420 | 臺 | |
19 | 顯示器 | AOC | 22寸 | 臺 | |
20 | 不銹鋼防水箱 | 定制 | 個 | ||
21 | 藍卡車牌識別管理軟件(含加密狗) | 北京藍卡 | V1.0 | 套 | |
22 | 交換機 | TP-LINK | LD1008 | 臺 | |
23 | 電腦 | 聯想 | T4900 | 套 | |
24 | 快速道閘主機 | 北京藍卡 | BCA-HRGY3SQ | 套 | |
25 | 中央控制器 | ||||
26 | 工業級直流電源 | ||||
27 | 網絡交換機 | ||||
28 | 遙控器 | ||||
29 | 高清200萬像素攝像機(強光抑制、高速彩色) | ||||
30 | 鏡頭(自動光圈) | ||||
31 | 嵌入式處理器 | ||||
32 | 自動補光燈 | ||||
33 | LCD液晶顯示屏 | ||||
34 | 閘桿 | 北京藍卡 | 金色帶燈桿 | 根 | |
35 | 地感線圈 | 北京藍卡 | 0.5平方 | 卷 | |
36 | 車輛檢測器 | 北京藍卡 | 雙路檢測 | 個 | |
37 | 閘桿 | 北京藍卡 | 金色帶燈桿 | 根 | |
38 | 地感線圈 | 北京藍卡 | 0.5平方 | 卷 | |
39 | 車輛檢測器 | 北京藍卡 | 雙路檢測 | 個 | |
40 | 220V電源線 | 寬大 | RVV3*2.5 | 米 | |
41 | 網線 | 寬大 | 超五類 | 米 | |
42 | 光纖 | 長飛 | 六芯 | 米 | |
43 | 光端收發器 | Link | 百兆單模 | 對 | |
44 | pvd管材 | 根 | |||
45 | 安全島 | 300*60*20(長寬高) | 個 | ||
46 | 安全島 | 350*160*20(長寬高) | 個 | ||
47 | 室內機 | 冠林米立 | ML8-V2ZHF | 臺 | |
48 | 室內機電源 | 冠林米立 | A-121*9 | 個 | |
49 | 梯口機 | 冠林米立 | ML8-K7CZP | 臺 | |
50 | 梯口機預埋盒 | 冠林米立 | ML-K2J | 個 | |
51 | 梯口機電源 | 冠林米立 | ML-WY135/15L | 個 | |
52 | 中心管理機 | 冠林米立 | ML8-WM27C | 個 | |
53 | 中心管理軟件 | 冠林米立 | ML8-WR20ZP | 個 | |
54 | 區口機 | 冠林米立 | ML8-K8FC-Z | 臺 | |
55 | 區口機預埋盒 | 冠林米立 | ML-T7J | 個 | |
56 | 發卡器 | 冠林米立 | ML-WB98C | 個 | |
57 | 電源 | 寬大 | ML-WY135/15L | 個 | |
58 | 六類網線 | 寬大 | 六類 | 米 | |
59 | 電源線 | 寬大 | RVV2*1.0 | 米 | |
60 | 電源線 | 寬大 | RVV2*2.5 | 米 | |
61 | 光纖 | 長飛 | 6芯 | 米 | |
62 | 光端機 | link | 對 | ||
63 | 充電站 | 車智充 | CZC-990 | 臺 | |
64 | IC卡 | 車智充 | CZC-M1 | 枚 | |
65 | 空氣保護開關 | 正泰 | NBE7 | 臺 | |
66 | 2.5平方電纜 | 寬大 | BVR2.5 | 米 | |
67 | 1.5平方電纜 | 寬大 | BVR1.5 | 米 | |
68 | 面板插座 | 86型 | 個 | ||
69 | 110方管 | 110CM | 條 | ||
70 | 停車位地漆 | 項 | |||
71 | 數字主機 | YF | YF-0128 | 臺 | |
72 | 專用電源 | YF | 5A | 臺 | |
73 | 專用天線 | YF | 定制 | 臺 | |
74 | 數字分機一路 | YF | YF-0128-1F | 臺 | |
75 | 數字分機二路 | YF | YF-0128-2F | 臺 | |
76 | 專用電源 | YF | 2.6A | 臺 | |
77 | 專用天線 | YF | 專用 | 個 | |
78 | 數碼MP3編程定時主機 | YSYPA | SY-3000 | 臺 | |
79 | 帶前奏音廣播麥克風 | YSYPA | EC-200YL | 支 | |
80 | 前置放大器 | YSYPA | SY-3001A | 臺 | |
81 | 節能功放 | YSYPA | SY-350P | 臺 | |
82 | 16路分區矩陣器 | YSYPA | SY-3003A | 臺 | |
83 | 草坪音箱 | YSYPA | SY-708 | 只 | |
84 | 機柜 | 恒星 | 19U | 只 | |
本項目最高限價為:46萬元人民幣(含稅10%)
二、報價人基本資格標準:
(一) 具有法人資格,有能力提供詢價文件所述內容。
(二)提供增值稅專用發票。
以上資格要求報價人均須在報價文件中提供相應證明材料復印件并加蓋報價人單位公章。
三、報名時間:2018年7月5日-7月10日。
四、報名方式:電話報名,電話報名后我司以郵件方式將詢價文件發送至報名企業。
五、報價文件和樣品接收截止時間:2018年7月11日上午9:00。
地點:邵武市溪南路廣電大廈11幢
六、聯系人:饒先生
電話:0599-8335167
福建廣電網絡集團股份有限公司邵武分公司
2018年7月5日