福建廣電網絡集團三明分公司營維員崗位招考成績公布 | |||||||||
填表日期:2020年3月21日 | |||||||||
序號 | 面試號 | 報考分公司 | 考生姓名 | 面試成績 | 筆試成績 | 總成績 | 名次 | 備注 | |
1 | 8 | 清流分公司 | 呂劍雄 | 91.80 | 94 | 185.8 | 1 | 營維員 | |
2 | 14 | 清流分公司 | 趙正發 | 80.60 | 82 | 162.6 | 2 | ||
3 | 3 | 建寧分公司 | 官科鋒 | 90.20 | 88 | 178.2 | 1 | ||
4 | 5 | 泰寧分公司 | 江明華 | 88.40 | 99 | 187.4 | 2 | ||
5 | 11 | 泰寧分公司 | 紀智勇 | 90.40 | 99 | 189.4 | 1 | ||
6 | 1 | 泰寧分公司 | 肖友康 | 91.60 | 85 | 176.6 | 4 | ||
7 | 2 | 泰寧分公司 | 謝貽勇 | 89.20 | 94.5 | 183.7 | 3 | ||
8 | 9 | 尤溪分公司 | 林弟 | 91.40 | 85 | 176.4 | 3 | ||
9 | 13 | 尤溪分公司 | 李昭志 | 91.60 | 94 | 185.6 | 1 | ||
10 | 4 | 尤溪分公司 | 鄭運增 | 91.40 | 87 | 178.4 | 2 | ||
備注:面試、筆試成績各占100分,雙科平均分低于60分為不合格,不予錄取。 |
福建廣電網絡集團三明分公司營業員/營銷員招考成績公布 | |||||||||
填表日期:2020年3月21日 | |||||||||
序號 | 面試號 | 報考分公司 | 考生姓名 | 面試成績 | 筆試成績 | 總成績 | 名次 | 備注 | |
1 | 10 | 清流分公司 | 賴春麗 | 82.80 | 10 | 92.8 | 1 | 營業員 | |
2 | 1 | 清流分公司 | 廖曉文 | 78.84 | 6.6 | 85.44 | 2 | ||
3 | 13 | 建寧分公司 | 馮麗珍 | 83.34 | 6.72 | 90.06 | 1 | ||
4 | 4 | 泰寧分公司 | 許艷紅 | 79.20 | 7.28 | 86.48 | 1 | ||
5 | 11 | 明溪分公司 | 孫倩 | 79.02 | 9.13 | 88.15 | 1 | ||
6 | 3 | 泰寧分公司 | 江麗萍 | 74.16 | 5.57 | 79.73 | 1 | 營銷員 | |
7 | 15 | 尤溪分公司 | 詹茹珍 | 75.60 | 5.3 | 80.9 | 1 | ||
備注:總分面試成績占90%、打字成績占10%(達不到40字/分鐘為不合格),總分低于60分為不合格,不予錄取。 |