交通電器工程項目詢價公告
發布時間:2018-02-05 作者:本站

福建廣電網絡集團股份有限公司邵武分公司(以下簡稱我司)對“交通電器工程項目”進行公開詢價。凡愿意參加此次報價的單位,請于2018年2月12日前與我司聯系(聯系人:饒斐;聯系電話:13385999889)。
項目內容中涉及的設備型號、參數等詳細資料,可單獨咨詢提供。(項目報價為含稅價(稅率17%),含線路建設、設備、安裝調試、運費等,本項目最高控制價57萬元人民幣)
詢價產品清單
福建廣電網絡集團股份有限公司邵武分公司
2018年2月5日
項目內容中涉及的設備型號、參數等詳細資料,可單獨咨詢提供。(項目報價為含稅價(稅率17%),含線路建設、設備、安裝調試、運費等,本項目最高控制價57萬元人民幣)
詢價產品清單
序號 | 設備名稱 | 品牌型號 | 單 位 | 數 量 |
1 | 交通信號控制機 | 海康威視 | 臺 | 1 |
2 | 交通信號燈 | 海康威視 | 臺 | 4 |
3 | 多相位倒計時器 | 海康威視 | 臺 | 4 |
4 | 3米一體化不銹鋼鋁制 302靜態人行燈 | 海康威視 | 臺 | 8 |
5 | 人行信號燈桿 | 包含水泥基礎、地籠預埋、 防雷接地、控制箱等 | 套 | 8 |
6 | 8+6.5機動車信號燈桿 | 包含水泥基礎、地籠預埋、 防雷接地、控制箱等 | 套 | 2 |
7 | 10+6.5機動車信號燈桿 | 包含水泥基礎、地籠預埋、 防雷接地、控制箱等 | 套 | 2 |
8 | 主控終端及控制柜及水泥基礎 | 套 | 1 | |
9 | 配電柜及水泥基礎 | 含2KV/8h 在線式UPS 支持遠程控制 | 套 | 1 |
10 | 網絡紅外球 | 海康威視 | 臺 | 4 |
11 | 工業以太網交換機 | 海康威視 | 臺 | 2 |
12 | LED常亮燈 | 海康威視 | 臺 | 4 |
13 | 支架 | 海康威視 | 臺 | 16 |
14 | 硬盤錄像機 | 海康威視 | 臺 | 1 |
15 | 硬盤 | 希捷 | 臺 | 8 |
16 | 智能交通攝像機 | 海康威視 | 臺 | 4 |
17 | 爆閃燈 | 海康威視 | 臺 | 4 |
18 | 交通信息采集車檢器 | 海康威視 | 臺 | 4 |
19 | 終端服務器 | 海康威視 | 臺 | 1 |
20 | 車檢器 | 海康威視 | 臺 | 4 |
21 | 對絞屏蔽電纜 | 米 | 1000 | |
22 | 饋線電纜 | 米 | 1000 | |
23 | 工控機 | 套 | 1 | |
24 | 6+10電警立桿 | 包含水泥基礎、地籠預埋、 防雷接地、控制箱等 | 套 | 2 |
25 | 6+8電警立桿 | 包含水泥基礎、地籠預埋、 防雷接地、控制箱等 | 套 | 1 |
26 | 6+6電警立桿 | 包含水泥基礎、地籠預埋、 防雷接地、控制箱等 | 套 | 1 |
27 | 電警控制柜 | 套 | 1 | |
28 | 掛桿機柜 | 套 | 4 | |
29 | 卡警接入服務模塊 | 海康威視 | 套 | 1 |
30 | 服務器 | 海康威視 | 臺 | 1 |
31 | 管線 | 批 | 1 | |
福建廣電網絡集團股份有限公司邵武分公司
2018年2月5日