邵武市曬口大橋交通電器工程采購項目詢價公告

福建廣電網絡集團股份有限公司邵武分公司對邵武市曬口大橋交通電器工程采
購項目進行詢價采購。
一、采購貨物一覽表
序號 | 名稱 | 產品類別 | 商品名稱 | 型號 | 單位 | 數量 |
紅綠燈 | ||||||
1 | 移動與交通產品 | 道路交通信號控制機 | 交通信號控制機 | DS-TSC300-44H | 臺 | 1 |
2 | 移動與交通產品 | 403鋁殼機動車信號燈 | 交通信號燈 | JD400-3-301HL | 臺 | 4 |
3 | 移動與交通產品 | 多相位倒計時器 | 交通信號燈 | DX-3-T-1-80607L11 | 臺 | 4 |
4 | 3米一體化不銹鋼鋁制302靜態人行燈 | YTR300-1-BL-2010 | 臺 | 8 | ||
5 | 人行信號燈桿 | 套 | 8 | |||
6 | 8+6.5機動車信號燈桿 | 套 | 2 | |||
7 | 10+6.5機動車信號燈桿 | 套 | 2 | |||
8 | 主控終端及控制柜及水泥基礎 | 套 | 1 | |||
9 | 配電柜及水泥基礎 | 套 | 1 | |||
監控 | ||||||
1 | 視頻監控—前端產品 | 網絡紅外球 | 智能球型攝像機 | DS-2DE7220IW-A | 臺 | 4 |
2 | 傳輸產品 | 工業以太網交換機 | 工業以太網交換機 | DS-3T2328(國內標配) | 臺 | 2 |
3 | 移動與交通產品 | LED常亮燈 | 補光燈產品 | CXBG-1-CX-DS-TL2024C-N | 支 | 4 |
4 | 支架 | DS-1269ZJ-T | 副 | 11 | ||
5 | NVR | 硬盤錄像機 | iDS-8608NX-I8/S | 臺 | 1 | |
6 | 硬盤 | ST4000VX000-520,4TB,5900RPM,3.5",SATA | 片 | 8 | ||
卡口 | ||||||
1 | 移動與交通產品 | 抓拍機 | 智能交通攝像機 | iDS-TCE300-A/16 | 臺 | 4 |
3 | 移動與交通產品 | 爆閃燈 | 補光燈產品 | SLU-2100、SLU/LED-B-0SS(H) | 臺 | 4 |
4 | 移動與交通產品 | 交通信息采集車檢器 | LD-2208-N | 臺 | 4 | |
4 | 移動與交通產品 | DS-1214ZJ-T | 臺 | 12 | ||
5 | 移動與交通產品 | 終端服務器 | DS-TP50-12A(2T) | 臺 | 1 | |
6 | 移動與交通產品 | 車檢器 | LD-2208-N | 臺 | 4 | |
7 | 對絞屏蔽電纜 | 米 | 1000 | |||
8 | 饋線電纜 | 43.6NL | 米 | 1000 | ||
9 | 工控機 | 套 | 1 | |||
10 | 6+10電警立桿 | 套 | 2 | |||
11 | 6+8電警立桿 | 套 | 1 | |||
12 | 6+6電警立桿 | 套 | 1 | |||
13 | 電警控制柜 | 套 | 1 | |||
14 | 掛桿機柜 | 套 | 4 | |||
15 | 移動與交通產品 | 卡警接入服務模塊 | iVMS-8600智能交通綜合管控平臺-標準模塊 | 模塊 | 1 | |
iVMS-8600智能交通綜合管控平臺-視頻 | 路數 | 20 | ||||
iVMS-8600智能交通綜合管控平臺-車道 | 條 | 20 | ||||
服務器 | DS-VE2208C-BBC | 臺 | 1 | |||
管線 | ||||||
1 | 交聯聚乙烯護套電力電纜 | YJV-0.6/1KV-5×16mm2 | 米 | 20 | ||
2 | 聚氯乙烯絕緣軟線 | RVVP 6×1.5mm2 | 米 | 456 | ||
3 | 聚氯乙烯絕緣軟線 | RVVP 8×1.5mm2 | 米 | 255 | ||
4 | 聚氯乙烯絕緣軟線 | RVV 3×1.0mm2 | 米 | 14 | ||
5 | 聚氯乙烯絕緣軟線 | RVV 4×1.0mm2 | 米 | 45 | ||
6 | 聚氯乙烯絕緣軟線 | RVV 3×2.5mm2 | 米 | 404 | ||
7 | 聚氯乙烯絕緣軟線 | RVV 3×4.0mm2 | 米 | 10 | ||
8 | 接地線 | BVR 1×16mm2 | 米 | 310 | ||
9 | 地感線圈線 | RVN49/0.26耐高溫線 | 米 | 630 | ||
10 | 聚氯乙烯絕緣屏蔽軟線 | RVSP 2×1.0mm2 | 米 | 780 | ||
11 | 聚氯乙烯絕緣軟線 | RVVP 2×1.0mm2 | 米 | 620 | ||
12 | 超五類網絡線(屏蔽) | 米 | 714 | |||
13 | 光纖(單模16芯) | 米 | 3000 | |||
14 | PE電力管 | 4?110 δ=5.0 | 米 | 40 | ||
15 | PE電力管 | 2?110 δ=5.0 | 米 | 103 | ||
16 | PE電力管(混凝土包封) | 2?110 δ=5.0 | 米 | 10 | ||
17 | PE電力管(混凝土包封) | 4?110 δ=4.0 | 米 | 105 | ||
18 | 接線沙井 | 600×400×800 | 座 | 19 | ||
19 | 控制機接線沙井 | 800×600×1000 | 座 | 2 | ||
20 | 接地角鋼 | L50×50×5, L=2500 | 根 | 64 | ||
21 | 接地扁鋼 | -50×5 | 米 | 284 | ||
22 | 光纖鏈路工程 | 光纜架設回傳 | 項 |
本項目最高限價為:60萬元人民幣(含稅11%)
二、報價人基本資格標準:
(一) 具有法人資格,有能力提供詢價文件所述內容。
(二)提供增值稅專用發票。
以上資格要求報價人均須在報價文件中提供相應證明材料復印件并加蓋報價人單位公章。
三、報名時間:2018年2月5日-2月12日。
四、報名方式:電話報名,電話報名后我司以郵件方式將詢價文件發送至報名企業。
五、報價文件接收截止時間:2018年2月13日上午12:00。
地點:邵武市溪南路廣電大廈11幢
六、聯系人:饒先生
電話:0599-8335167
福建廣電網絡集團股份有限公司邵武分公司
2018年2月5日